Круглые электросварные Ø219–630 мм, квадратные 80х80–400х400, прямоугольные 80х60–400х200. Цены за тонну с НДС, пересчёт за метр и за трубу 12 м. Эксклюзив на складе — 400х400х10 и 400х200х10.
ГОСТ 10705-80 · цены за тонну с НДС
| Размер, мм | Сталь | Масса 1 м, кг | Цена, ₽/т | 1 м, ₽ | Труба 12 м, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219х6 | 09Г2С | 31.52 | 68 000 | 2 143 | 25 720 | Запросить |
| 219х8 | 09Г2С | 41.63 | 68 000 | 2 831 | 33 970 | Запросить |
| 219х10 | 09Г2С | 51.54 | 62 000 | 3 195 | 38 346 | Запросить |
| 219х12 | 09Г2С | 61.26 | 90 500 | 5 544 | 66 528 | Запросить |
| 273х6 | ст20 | 39.51 | 62 000 | 2 450 | 29 395 | Запросить |
| 273х6 | 09Г2С | 39.51 | 68 000 | 2 687 | 32 240 | Запросить |
| 273х8 | ст20 | 52.28 | 68 000 | 3 555 | 42 660 | Запросить |
| 273х8 | 09Г2С | 52.28 | 68 000 | 3 555 | 42 660 | Запросить |
| 273х10 | ст20 | 64.86 | 64 000 | 4 151 | 49 812 | Запросить |
| 273х10 | 09Г2С | 64.86 | 69 000 | 4 475 | 53 704 | Запросить |
| 273х12 | 09Г2С | 77.24 | 90 500 | 6 990 | 83 883 | Запросить |
| 325х6 | ст20 | 47.2 | 62 000 | 2 926 | 35 117 | Запросить |
| 325х6 | 09Г2С | 47.2 | 68 000 | 3 210 | 38 515 | Запросить |
| 325х8 | ст20 | 62.54 | 62 000 | 3 877 | 46 530 | Запросить |
| 325х8 | 09Г2С | 62.54 | 68 000 | 4 253 | 51 033 | Запросить |
| 325х10 | ст20 | 77.68 | 63 000 | 4 894 | 58 726 | Запросить |
| 325х10 | 09Г2С | 77.68 | 69 000 | 5 360 | 64 319 | Запросить |
| 325х12 | ст20 | 92.63 | 64 000 | 5 928 | 71 140 | Запросить |
| 325х12 | 09Г2С | 92.63 | 70 000 | 6 484 | 77 809 | Запросить |
| 377х6 | ст20 | 54.9 | 69 000 | 3 788 | 45 457 | Запросить |
| 377х6 | 09Г2С | 54.9 | 78 000 | 4 282 | 51 386 | Запросить |
| 377х8 | ст20 | 72.8 | 69 000 | 5 023 | 60 278 | Запросить |
| 377х8 | 09Г2С | 72.8 | 78 000 | 5 678 | 68 141 | Запросить |
| 377х10 | ст20 | 90.51 | 72 000 | 6 517 | 78 201 | Запросить |
| 377х10 | 09Г2С | 90.51 | 78 000 | 7 060 | 84 717 | Запросить |
| 426х6 | ст20 | 62.15 | 68 000 | 4 226 | 50 714 | Запросить |
| 426х6 | 09Г2С | 62.15 | 75 000 | 4 661 | 55 935 | Запросить |
| 426х7 | ст20 | 72.33 | 68 000 | 4 918 | 59 021 | Запросить |
| 426х7 | 09Г2С | 72.33 | 75 000 | 5 425 | 65 097 | Запросить |
| 426х8 | ст20 | 82.47 | 68 000 | 5 608 | 67 296 | Запросить |
| 426х8 | 09Г2С | 82.47 | 75 000 | 6 185 | 74 223 | Запросить |
| 426х9 | ст20 | 92.55 | 68 000 | 6 293 | 75 521 | Запросить |
| 426х9 | 09Г2С | 92.55 | 75 000 | 6 941 | 83 295 | Запросить |
| 426х10 | ст20 | 102.59 | 68 000 | 6 976 | 83 713 | Запросить |
| 426х10 | 09Г2С | 102.59 | 75 000 | 7 694 | 92 331 | Запросить |
| 426х12 | ст20 | 122.52 | 70 000 | 8 576 | 102 917 | Запросить |
| 426х12 | 09Г2С | 122.52 | 78 000 | 9 557 | 114 679 | Запросить |
| 530х6 | ст20 | 77.54 | 71 000 | 5 505 | 66 064 | Запросить |
| 530х6 | 09Г2С | 77.54 | 96 000 | 7 444 | 89 326 | Запросить |
| 530х7 | ст20 | 90.29 | 69 000 | 6 230 | 74 760 | Запросить |
| 530х7 | 09Г2С | 90.29 | 77 000 | 6 952 | 83 428 | Запросить |
| 530х8 | ст20 | 102.99 | 69 000 | 7 106 | 85 276 | Запросить |
| 530х8 | 09Г2С | 102.99 | 77 000 | 7 930 | 95 163 | Запросить |
| 530х9 | ст20 | 115.64 | 69 000 | 7 979 | 95 750 | Запросить |
| 530х9 | 09Г2С | 115.64 | 77 000 | 8 904 | 106 851 | Запросить |
| 530х10 | ст20 | 128.24 | 69 000 | 8 849 | 106 183 | Запросить |
| 530х10 | 09Г2С | 128.24 | 77 000 | 9 874 | 118 494 | Запросить |
| 530х12 | ст20 | 153.3 | 71 000 | 10 884 | 130 612 | Запросить |
| 530х12 | 09Г2С | 153.3 | 79 000 | 12 111 | 145 328 | Запросить |
| 630х7 | ст20 | 107.55 | 84 000 | 9 034 | 108 410 | Запросить |
| 630х7 | 09Г2С | 107.55 | 92 000 | 9 895 | 118 735 | Запросить |
| 630х8 | ст20 | 122.72 | 84 000 | 10 308 | 123 702 | Запросить |
| 630х8 | 09Г2С | 122.72 | 89 000 | 10 922 | 131 065 | Запросить |
| 630х9 | ст20 | 137.83 | 84 000 | 11 578 | 138 933 | Запросить |
| 630х9 | 09Г2С | 137.83 | 89 000 | 12 267 | 147 202 | Запросить |
| 630х10 | ст20 | 152.9 | 84 000 | 12 844 | 154 123 | Запросить |
| 630х10 | 09Г2С | 152.9 | 89 000 | 13 608 | 163 297 | Запросить |
| 630х12 | ст20 | 182.89 | 85 000 | 15 546 | 186 548 | Запросить |
| 630х12 | 09Г2С | 182.89 | 90 000 | 16 460 | 197 521 | Запросить |
ГОСТ 30245-03 · цены за тонну с НДС
| Размер, мм | Сталь | Масса 1 м, кг | Цена, ₽/т | 1 м, ₽ | Труба 12 м, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80х80х8 | ст3 | 18.09 | 89 500 | 1 619 | 19 429 | Запросить |
| 80х80х8 | 09Г2С | 18.09 | 89 500 | 1 619 | 19 429 | Запросить |
| 100х100х4 | ст3 | 12.06 | 70 000 | 844 | 10 130 | Запросить |
| 100х100х5 | 09Г2С | 14.92 | 70 000 | 1 044 | 12 533 | Запросить |
| 100х100х6 | 09Г2С | 17.71 | 70 000 | 1 240 | 14 876 | Запросить |
| 100х100х8 | 09Г2С | 23.11 | 73 000 | 1 687 | 20 244 | Запросить |
| 120х120х4 | 09Г2С | 14.57 | 70 000 | 1 020 | 12 239 | Запросить |
| 120х120х5 | 09Г2С | 18.05 | 70 000 | 1 264 | 15 162 | Запросить |
| 120х120х6 | 09Г2С | 21.48 | 70 000 | 1 504 | 18 043 | Запросить |
| 120х120х7 | 09Г2С | 24.84 | 70 000 | 1 739 | 20 866 | Запросить |
| 120х120х8 | 09Г2С | 28.13 | 73 000 | 2 053 | 24 642 | Запросить |
| 140х140х4 | 09Г2С | 17.08 | 70 000 | 1 196 | 14 347 | Запросить |
| 140х140х5 | 09Г2С | 21.2 | 70 000 | 1 484 | 17 808 | Запросить |
| 140х140х6 | 09Г2С | 25.25 | 70 000 | 1 768 | 21 210 | Запросить |
| 140х140х7 | 09Г2С | 29.23 | 75 000 | 2 192 | 26 307 | Запросить |
| 140х140х8 | 09Г2С | 33.16 | 75 000 | 2 487 | 29 844 | Запросить |
| 150х150х6 | 09Г2С | 27.13 | 75 000 | 2 035 | 24 417 | Запросить |
| 150х150х7 | 09Г2С | 31.43 | 75 000 | 2 357 | 28 287 | Запросить |
| 150х150х8 | 09Г2С | 35.67 | 75 000 | 2 675 | 32 103 | Запросить |
| 160х160х4 | 09Г2С | 19.59 | 73 000 | 1 430 | 17 161 | Запросить |
| 160х160х5 | 09Г2С | 24.34 | 74 000 | 1 801 | 21 614 | Запросить |
| 160х160х6 | 09Г2С | 29.01 | 70 000 | 2 031 | 24 368 | Запросить |
| 160х160х7 | 09Г2С | 33.63 | 70 000 | 2 354 | 28 249 | Запросить |
| 160х160х8 | 09Г2С | 38.18 | 70 000 | 2 673 | 32 071 | Запросить |
| 180х180х5 | 09Г2С | 27.48 | 75 000 | 2 061 | 24 732 | Запросить |
| 180х180х6 | 09Г2С | 32.78 | 70 000 | 2 295 | 27 535 | Запросить |
| 180х180х7 | 09Г2С | 38.03 | 70 000 | 2 662 | 31 945 | Запросить |
| 180х180х8 | 09Г2С | 43.21 | 70 000 | 3 025 | 36 296 | Запросить |
| 180х180х10 | 09Г2С | 53.38 | 90 000 | 4 804 | 57 650 | Запросить |
| 180х180х12 | 09Г2С | 63.3 | 90 000 | 5 697 | 68 364 | Запросить |
| 200х200х6 | 09Г2С | 36.55 | 72 000 | 2 632 | 31 579 | Запросить |
| 200х200х7 | 09Г2С | 42.42 | 73 000 | 3 097 | 37 160 | Запросить |
| 200х200х8 | 09Г2С | 48.23 | 72 000 | 3 473 | 41 671 | Запросить |
| 200х200х9 | 09Г2С | 53.98 | 85 000 | 4 588 | 55 060 | Запросить |
| 200х200х10 | 09Г2С | 59.66 | 78 000 | 4 653 | 55 842 | Запросить |
| 200х200х12 | 09Г2С | 70.84 | 82 000 | 5 809 | 69 707 | Запросить |
| 250х250х6 | 09Г2С | 45.97 | 83 000 | 3 816 | 45 786 | Запросить |
| 250х250х8 | 09Г2С | 60.79 | 73 000 | 4 438 | 53 252 | Запросить |
| 250х250х10 | 09Г2С | 75.36 | 82 000 | 6 180 | 74 154 | Запросить |
| 250х250х12 | 09Г2С | 89.68 | 83 000 | 7 443 | 89 321 | Запросить |
| 300х300х6 | 09Г2С | 55.39 | 83 000 | 4 597 | 55 168 | Запросить |
| 300х300х8 | 09Г2С | 73.35 | 83 000 | 6 088 | 73 057 | Запросить |
| 300х300х10 | 09Г2С | 91.06 | 87 000 | 7 922 | 95 067 | Запросить |
| 300х300х12 | 09Г2С | 108.52 | 87 000 | 9 441 | 113 295 | Запросить |
| 350х350х8 | 09Г2С | 85.91 | 198 000 | 17 010 | 204 122 | Запросить |
| 350х350х10 | 09Г2С | 106.76 | 198 000 | 21 138 | 253 662 | Запросить |
| 350х350х12 | 09Г2С | 127.36 | 198 000 | 25 217 | 302 607 | Запросить |
| 400х400х6 | 09Г2С | 74.23 | 198 000 | 14 698 | 176 370 | Запросить |
| 400х400х8 | 09Г2С | 98.47 | 198 000 | 19 497 | 233 965 | Запросить |
| 400х400х10 эксклюзив | 09Г2С | 122.46 | 158 000 | 19 349 | 232 184 | Запросить |
| 400х400х12 | 09Г2С | 146.2 | 198 000 | 28 948 | 347 371 | Запросить |
ГОСТ 30245-03 · цены за тонну с НДС
| Размер, мм | Сталь | Масса 1 м, кг | Цена, ₽/т | 1 м, ₽ | Труба 12 м, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80х60х4 | 09Г2С | 8.29 | 85 000 | 705 | 8 456 | Запросить |
| 100х50х4 | 09Г2С | 8.92 | 70 000 | 624 | 7 493 | Запросить |
| 120х80х5 | 09Г2С | 14.92 | 73 000 | 1 089 | 13 070 | Запросить |
| 120х80х6 | 09Г2С | 17.71 | 74 000 | 1 311 | 15 726 | Запросить |
| 120х80х7 | 09Г2С | 20.44 | 85 000 | 1 737 | 20 849 | Запросить |
| 120х80х8 | 09Г2С | 23.11 | 85 000 | 1 964 | 23 572 | Запросить |
| 140х100х5 | 09Г2С | 18.05 | 75 000 | 1 354 | 16 245 | Запросить |
| 140х100х6 | 09Г2С | 21.48 | 75 000 | 1 611 | 19 332 | Запросить |
| 140х100х7 | 09Г2С | 24.84 | 90 000 | 2 236 | 26 827 | Запросить |
| 140х100х8 | 09Г2С | 28.13 | 80 000 | 2 250 | 27 005 | Запросить |
| 140х120х6 | 09Г2С | 23.36 | 95 000 | 2 219 | 26 630 | Запросить |
| 140х120х8 | 09Г2С | 30.65 | 98 000 | 3 004 | 36 044 | Запросить |
| 150х100х8 | 09Г2С | 29.39 | 96 000 | 2 821 | 33 857 | Запросить |
| 160х80х5 | 09Г2С | 18.05 | 75 000 | 1 354 | 16 245 | Запросить |
| 160х80х6 | 09Г2С | 21.48 | 75 000 | 1 611 | 19 332 | Запросить |
| 160х80х7 | 09Г2С | 24.84 | 80 000 | 1 987 | 23 846 | Запросить |
| 160х80х8 | 09Г2С | 28.13 | 80 000 | 2 250 | 27 005 | Запросить |
| 160х120х4 | 09Г2С | 17.08 | 73 000 | 1 247 | 14 962 | Запросить |
| 160х120х5 | 09Г2С | 21.2 | 70 000 | 1 484 | 17 808 | Запросить |
| 160х120х6 | 09Г2С | 25.25 | 70 000 | 1 768 | 21 210 | Запросить |
| 160х120х8 | 09Г2С | 33.16 | 65 000 | 2 155 | 25 865 | Запросить |
| 160х140х6 | 09Г2С | 27.13 | 105 000 | 2 849 | 34 184 | Запросить |
| 160х140х8 | 09Г2С | 35.67 | 105 000 | 3 745 | 44 944 | Запросить |
| 180х140х6 | 09Г2С | 29.01 | 72 000 | 2 089 | 25 065 | Запросить |
| 180х140х7 | 09Г2С | 33.63 | 72 000 | 2 421 | 29 056 | Запросить |
| 180х140х8 | 09Г2С | 38.18 | 72 000 | 2 749 | 32 988 | Запросить |
| 200х100х8 | 09Г2С | 35.67 | 77 000 | 2 747 | 32 959 | Запросить |
| 200х120х6 | 09Г2С | 29.01 | 85 000 | 2 466 | 29 590 | Запросить |
| 200х120х8 | 09Г2С | 38.18 | 85 000 | 3 245 | 38 944 | Запросить |
| 200х160х5 | 09Г2С | 27.48 | 72 000 | 1 979 | 23 743 | Запросить |
| 200х160х6 | 09Г2С | 32.78 | 72 000 | 2 360 | 28 322 | Запросить |
| 200х160х8 | 09Г2С | 43.21 | 72 000 | 3 111 | 37 333 | Запросить |
| 200х160х10 | 09Г2С | 53.38 | 85 000 | 4 537 | 54 448 | Запросить |
| 200х160х12 | 09Г2С | 63.3 | 89 000 | 5 634 | 67 604 | Запросить |
| 240х120х6 | 09Г2С | 32.78 | 87 000 | 2 852 | 34 222 | Запросить |
| 240х120х8 | 09Г2С | 43.21 | 87 000 | 3 759 | 45 111 | Запросить |
| 240х160х6 | 09Г2С | 36.55 | 85 000 | 3 107 | 37 281 | Запросить |
| 240х160х7 | 09Г2С | 42.42 | 85 000 | 3 606 | 43 268 | Запросить |
| 240х160х8 | 09Г2С | 48.23 | 85 000 | 4 100 | 49 195 | Запросить |
| 240х160х10 | 09Г2С | 59.66 | 85 000 | 5 071 | 60 853 | Запросить |
| 240х160х12 | 09Г2С | 70.84 | 95 000 | 6 730 | 80 758 | Запросить |
| 250х150х6 | 09Г2С | 36.55 | 98 000 | 3 582 | 42 983 | Запросить |
| 250х150х10 | 09Г2С | 59.66 | 95 000 | 5 668 | 68 012 | Запросить |
| 250х150х12 | 09Г2С | 70.84 | 95 000 | 6 730 | 80 758 | Запросить |
| 300х200х6 | 09Г2С | 45.97 | 85 000 | 3 907 | 46 889 | Запросить |
| 300х200х8 | 09Г2С | 60.79 | 85 000 | 5 167 | 62 006 | Запросить |
| 300х200х10 | 09Г2С | 75.36 | 85 000 | 6 406 | 76 867 | Запросить |
| 300х200х12 | 09Г2С | 89.68 | 95 000 | 8 520 | 102 235 | Запросить |
| 350х250х8 | 09Г2С | 73.35 | 95 000 | 6 968 | 83 619 | Запросить |
| 350х250х10 | 09Г2С | 91.06 | 95 000 | 8 651 | 103 808 | Запросить |
| 350х250х12 | 09Г2С | 108.52 | 105 000 | 11 395 | 136 735 | Запросить |
| 400х200х8 | 09Г2С | 73.35 | 158 000 | 11 589 | 139 072 | Запросить |
| 400х200х10 эксклюзив | 09Г2С | 91.06 | 135 000 | 12 293 | 147 517 | Запросить |
| 400х200х12 | 09Г2С | 108.52 | 135 000 | 14 650 | 175 802 | Запросить |
Цена за метр и за трубу 12 м рассчитана по теоретической массе ГОСТ и носит справочный характер. Итоговую стоимость партии с резкой и доставкой пришлём в течение 15 минут в рабочее время.
Пришлите размеры и объём — посчитаем с доставкой.