Масса погонного метра, вес трубы 6 и 12 метров, метров в тонне — для 136 типоразмеров профильной и круглой трубы. Значения расчётные по ГОСТ, плотность стали 7.85 г/см³.
ГОСТ 30245-03. Масса рассчитана для стали плотностью 7.85 г/см³.
| Типоразмер | Вес 1 метра | Труба 6 м | Труба 12 м | Метров в тонне | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 80х80х8 | 18.09 кг/м | 108.5 кг | 217.1 кг | 55.3 м | 89 500 ₽/т |
| 100х100х4 | 12.06 кг/м | 72.4 кг | 144.7 кг | 82.9 м | 70 000 ₽/т |
| 100х100х5 | 14.92 кг/м | 89.5 кг | 179.0 кг | 67.0 м | 70 000 ₽/т |
| 100х100х6 | 17.71 кг/м | 106.3 кг | 212.5 кг | 56.5 м | 70 000 ₽/т |
| 100х100х8 | 23.11 кг/м | 138.7 кг | 277.3 кг | 43.3 м | 73 000 ₽/т |
| 120х120х4 | 14.57 кг/м | 87.4 кг | 174.8 кг | 68.6 м | 70 000 ₽/т |
| 120х120х5 | 18.05 кг/м | 108.3 кг | 216.6 кг | 55.4 м | 70 000 ₽/т |
| 120х120х6 | 21.48 кг/м | 128.9 кг | 257.8 кг | 46.6 м | 70 000 ₽/т |
| 120х120х7 | 24.84 кг/м | 149.0 кг | 298.1 кг | 40.3 м | 70 000 ₽/т |
| 120х120х8 | 28.13 кг/м | 168.8 кг | 337.6 кг | 35.5 м | 73 000 ₽/т |
| 140х140х4 | 17.08 кг/м | 102.5 кг | 205.0 кг | 58.5 м | 70 000 ₽/т |
| 140х140х5 | 21.2 кг/м | 127.2 кг | 254.4 кг | 47.2 м | 70 000 ₽/т |
| 140х140х6 | 25.25 кг/м | 151.5 кг | 303.0 кг | 39.6 м | 70 000 ₽/т |
| 140х140х7 | 29.23 кг/м | 175.4 кг | 350.8 кг | 34.2 м | 75 000 ₽/т |
| 140х140х8 | 33.16 кг/м | 199.0 кг | 397.9 кг | 30.2 м | 75 000 ₽/т |
| 150х150х6 | 27.13 кг/м | 162.8 кг | 325.6 кг | 36.9 м | 75 000 ₽/т |
| 150х150х7 | 31.43 кг/м | 188.6 кг | 377.2 кг | 31.8 м | 75 000 ₽/т |
| 150х150х8 | 35.67 кг/м | 214.0 кг | 428.0 кг | 28.0 м | 75 000 ₽/т |
| 160х160х4 | 19.59 кг/м | 117.5 кг | 235.1 кг | 51.0 м | 73 000 ₽/т |
| 160х160х5 | 24.34 кг/м | 146.0 кг | 292.1 кг | 41.1 м | 74 000 ₽/т |
| 160х160х6 | 29.01 кг/м | 174.1 кг | 348.1 кг | 34.5 м | 70 000 ₽/т |
| 160х160х7 | 33.63 кг/м | 201.8 кг | 403.6 кг | 29.7 м | 70 000 ₽/т |
| 160х160х8 | 38.18 кг/м | 229.1 кг | 458.2 кг | 26.2 м | 70 000 ₽/т |
| 180х180х5 | 27.48 кг/м | 164.9 кг | 329.8 кг | 36.4 м | 75 000 ₽/т |
| 180х180х6 | 32.78 кг/м | 196.7 кг | 393.4 кг | 30.5 м | 70 000 ₽/т |
| 180х180х7 | 38.03 кг/м | 228.2 кг | 456.4 кг | 26.3 м | 70 000 ₽/т |
| 180х180х8 | 43.21 кг/м | 259.3 кг | 518.5 кг | 23.1 м | 70 000 ₽/т |
| 180х180х10 | 53.38 кг/м | 320.3 кг | 640.6 кг | 18.7 м | 90 000 ₽/т |
| 180х180х12 | 63.3 кг/м | 379.8 кг | 759.6 кг | 15.8 м | 90 000 ₽/т |
| 200х200х6 | 36.55 кг/м | 219.3 кг | 438.6 кг | 27.4 м | 72 000 ₽/т |
| 200х200х7 | 42.42 кг/м | 254.5 кг | 509.0 кг | 23.6 м | 73 000 ₽/т |
| 200х200х8 | 48.23 кг/м | 289.4 кг | 578.8 кг | 20.7 м | 72 000 ₽/т |
| 200х200х9 | 53.98 кг/м | 323.9 кг | 647.8 кг | 18.5 м | 85 000 ₽/т |
| 200х200х10 | 59.66 кг/м | 358.0 кг | 715.9 кг | 16.8 м | 78 000 ₽/т |
| 200х200х12 | 70.84 кг/м | 425.0 кг | 850.1 кг | 14.1 м | 82 000 ₽/т |
| 250х250х6 | 45.97 кг/м | 275.8 кг | 551.6 кг | 21.8 м | 83 000 ₽/т |
| 250х250х8 | 60.79 кг/м | 364.7 кг | 729.5 кг | 16.5 м | 73 000 ₽/т |
| 250х250х10 | 75.36 кг/м | 452.2 кг | 904.3 кг | 13.3 м | 82 000 ₽/т |
| 250х250х12 | 89.68 кг/м | 538.1 кг | 1076.2 кг | 11.2 м | 83 000 ₽/т |
| 300х300х6 | 55.39 кг/м | 332.3 кг | 664.7 кг | 18.1 м | 83 000 ₽/т |
| 300х300х8 | 73.35 кг/м | 440.1 кг | 880.2 кг | 13.6 м | 83 000 ₽/т |
| 300х300х10 | 91.06 кг/м | 546.4 кг | 1092.7 кг | 11.0 м | 87 000 ₽/т |
| 300х300х12 | 108.52 кг/м | 651.1 кг | 1302.2 кг | 9.2 м | 87 000 ₽/т |
| 350х350х8 | 85.91 кг/м | 515.5 кг | 1030.9 кг | 11.6 м | 198 000 ₽/т |
| 350х350х10 | 106.76 кг/м | 640.6 кг | 1281.1 кг | 9.4 м | 198 000 ₽/т |
| 350х350х12 | 127.36 кг/м | 764.2 кг | 1528.3 кг | 7.9 м | 198 000 ₽/т |
| 400х400х6 | 74.23 кг/м | 445.4 кг | 890.8 кг | 13.5 м | 198 000 ₽/т |
| 400х400х8 | 98.47 кг/м | 590.8 кг | 1181.6 кг | 10.2 м | 198 000 ₽/т |
| 400х400х10 | 122.46 кг/м | 734.8 кг | 1469.5 кг | 8.2 м | 158 000 ₽/т |
| 400х400х12 | 146.2 кг/м | 877.2 кг | 1754.4 кг | 6.8 м | 198 000 ₽/т |
ГОСТ 30245-03. Масса рассчитана для стали плотностью 7.85 г/см³.
| Типоразмер | Вес 1 метра | Труба 6 м | Труба 12 м | Метров в тонне | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 80х60х4 | 8.29 кг/м | 49.7 кг | 99.5 кг | 120.6 м | 85 000 ₽/т |
| 100х50х4 | 8.92 кг/м | 53.5 кг | 107.0 кг | 112.1 м | 70 000 ₽/т |
| 120х80х5 | 14.92 кг/м | 89.5 кг | 179.0 кг | 67.0 м | 73 000 ₽/т |
| 120х80х6 | 17.71 кг/м | 106.3 кг | 212.5 кг | 56.5 м | 74 000 ₽/т |
| 120х80х7 | 20.44 кг/м | 122.6 кг | 245.3 кг | 48.9 м | 85 000 ₽/т |
| 120х80х8 | 23.11 кг/м | 138.7 кг | 277.3 кг | 43.3 м | 85 000 ₽/т |
| 140х100х5 | 18.05 кг/м | 108.3 кг | 216.6 кг | 55.4 м | 75 000 ₽/т |
| 140х100х6 | 21.48 кг/м | 128.9 кг | 257.8 кг | 46.6 м | 75 000 ₽/т |
| 140х100х7 | 24.84 кг/м | 149.0 кг | 298.1 кг | 40.3 м | 90 000 ₽/т |
| 140х100х8 | 28.13 кг/м | 168.8 кг | 337.6 кг | 35.5 м | 80 000 ₽/т |
| 140х120х6 | 23.36 кг/м | 140.2 кг | 280.3 кг | 42.8 м | 95 000 ₽/т |
| 140х120х8 | 30.65 кг/м | 183.9 кг | 367.8 кг | 32.6 м | 98 000 ₽/т |
| 150х100х8 | 29.39 кг/м | 176.3 кг | 352.7 кг | 34.0 м | 96 000 ₽/т |
| 160х80х5 | 18.05 кг/м | 108.3 кг | 216.6 кг | 55.4 м | 75 000 ₽/т |
| 160х80х6 | 21.48 кг/м | 128.9 кг | 257.8 кг | 46.6 м | 75 000 ₽/т |
| 160х80х7 | 24.84 кг/м | 149.0 кг | 298.1 кг | 40.3 м | 80 000 ₽/т |
| 160х80х8 | 28.13 кг/м | 168.8 кг | 337.6 кг | 35.5 м | 80 000 ₽/т |
| 160х120х4 | 17.08 кг/м | 102.5 кг | 205.0 кг | 58.5 м | 73 000 ₽/т |
| 160х120х5 | 21.2 кг/м | 127.2 кг | 254.4 кг | 47.2 м | 70 000 ₽/т |
| 160х120х6 | 25.25 кг/м | 151.5 кг | 303.0 кг | 39.6 м | 70 000 ₽/т |
| 160х120х8 | 33.16 кг/м | 199.0 кг | 397.9 кг | 30.2 м | 65 000 ₽/т |
| 160х140х6 | 27.13 кг/м | 162.8 кг | 325.6 кг | 36.9 м | 105 000 ₽/т |
| 160х140х8 | 35.67 кг/м | 214.0 кг | 428.0 кг | 28.0 м | 105 000 ₽/т |
| 180х140х6 | 29.01 кг/м | 174.1 кг | 348.1 кг | 34.5 м | 72 000 ₽/т |
| 180х140х7 | 33.63 кг/м | 201.8 кг | 403.6 кг | 29.7 м | 72 000 ₽/т |
| 180х140х8 | 38.18 кг/м | 229.1 кг | 458.2 кг | 26.2 м | 72 000 ₽/т |
| 200х100х8 | 35.67 кг/м | 214.0 кг | 428.0 кг | 28.0 м | 77 000 ₽/т |
| 200х120х6 | 29.01 кг/м | 174.1 кг | 348.1 кг | 34.5 м | 85 000 ₽/т |
| 200х120х8 | 38.18 кг/м | 229.1 кг | 458.2 кг | 26.2 м | 85 000 ₽/т |
| 200х160х5 | 27.48 кг/м | 164.9 кг | 329.8 кг | 36.4 м | 72 000 ₽/т |
| 200х160х6 | 32.78 кг/м | 196.7 кг | 393.4 кг | 30.5 м | 72 000 ₽/т |
| 200х160х8 | 43.21 кг/м | 259.3 кг | 518.5 кг | 23.1 м | 72 000 ₽/т |
| 200х160х10 | 53.38 кг/м | 320.3 кг | 640.6 кг | 18.7 м | 85 000 ₽/т |
| 200х160х12 | 63.3 кг/м | 379.8 кг | 759.6 кг | 15.8 м | 89 000 ₽/т |
| 240х120х6 | 32.78 кг/м | 196.7 кг | 393.4 кг | 30.5 м | 87 000 ₽/т |
| 240х120х8 | 43.21 кг/м | 259.3 кг | 518.5 кг | 23.1 м | 87 000 ₽/т |
| 240х160х6 | 36.55 кг/м | 219.3 кг | 438.6 кг | 27.4 м | 85 000 ₽/т |
| 240х160х7 | 42.42 кг/м | 254.5 кг | 509.0 кг | 23.6 м | 85 000 ₽/т |
| 240х160х8 | 48.23 кг/м | 289.4 кг | 578.8 кг | 20.7 м | 85 000 ₽/т |
| 240х160х10 | 59.66 кг/м | 358.0 кг | 715.9 кг | 16.8 м | 85 000 ₽/т |
| 240х160х12 | 70.84 кг/м | 425.0 кг | 850.1 кг | 14.1 м | 95 000 ₽/т |
| 250х150х6 | 36.55 кг/м | 219.3 кг | 438.6 кг | 27.4 м | 98 000 ₽/т |
| 250х150х10 | 59.66 кг/м | 358.0 кг | 715.9 кг | 16.8 м | 95 000 ₽/т |
| 250х150х12 | 70.84 кг/м | 425.0 кг | 850.1 кг | 14.1 м | 95 000 ₽/т |
| 300х200х6 | 45.97 кг/м | 275.8 кг | 551.6 кг | 21.8 м | 85 000 ₽/т |
| 300х200х8 | 60.79 кг/м | 364.7 кг | 729.5 кг | 16.5 м | 85 000 ₽/т |
| 300х200х10 | 75.36 кг/м | 452.2 кг | 904.3 кг | 13.3 м | 85 000 ₽/т |
| 300х200х12 | 89.68 кг/м | 538.1 кг | 1076.2 кг | 11.2 м | 95 000 ₽/т |
| 350х250х8 | 73.35 кг/м | 440.1 кг | 880.2 кг | 13.6 м | 95 000 ₽/т |
| 350х250х10 | 91.06 кг/м | 546.4 кг | 1092.7 кг | 11.0 м | 95 000 ₽/т |
| 350х250х12 | 108.52 кг/м | 651.1 кг | 1302.2 кг | 9.2 м | 105 000 ₽/т |
| 400х200х8 | 73.35 кг/м | 440.1 кг | 880.2 кг | 13.6 м | 158 000 ₽/т |
| 400х200х10 | 91.06 кг/м | 546.4 кг | 1092.7 кг | 11.0 м | 135 000 ₽/т |
| 400х200х12 | 108.52 кг/м | 651.1 кг | 1302.2 кг | 9.2 м | 135 000 ₽/т |
ГОСТ 10705-80. Масса рассчитана для стали плотностью 7.85 г/см³.
| Типоразмер | Вес 1 метра | Труба 6 м | Труба 12 м | Метров в тонне | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø219х6 | 31.52 кг/м | 189.1 кг | 378.2 кг | 31.7 м | 68 000 ₽/т |
| Ø219х8 | 41.63 кг/м | 249.8 кг | 499.6 кг | 24.0 м | 68 000 ₽/т |
| Ø219х10 | 51.54 кг/м | 309.2 кг | 618.5 кг | 19.4 м | 62 000 ₽/т |
| Ø219х12 | 61.26 кг/м | 367.6 кг | 735.1 кг | 16.3 м | 90 500 ₽/т |
| Ø273х6 | 39.51 кг/м | 237.1 кг | 474.1 кг | 25.3 м | 62 000 ₽/т |
| Ø273х8 | 52.28 кг/м | 313.7 кг | 627.4 кг | 19.1 м | 68 000 ₽/т |
| Ø273х10 | 64.86 кг/м | 389.2 кг | 778.3 кг | 15.4 м | 64 000 ₽/т |
| Ø273х12 | 77.24 кг/м | 463.4 кг | 926.9 кг | 12.9 м | 90 500 ₽/т |
| Ø325х6 | 47.2 кг/м | 283.2 кг | 566.4 кг | 21.2 м | 62 000 ₽/т |
| Ø325х8 | 62.54 кг/м | 375.2 кг | 750.5 кг | 16.0 м | 62 000 ₽/т |
| Ø325х10 | 77.68 кг/м | 466.1 кг | 932.2 кг | 12.9 м | 63 000 ₽/т |
| Ø325х12 | 92.63 кг/м | 555.8 кг | 1111.6 кг | 10.8 м | 64 000 ₽/т |
| Ø377х6 | 54.9 кг/м | 329.4 кг | 658.8 кг | 18.2 м | 69 000 ₽/т |
| Ø377х8 | 72.8 кг/м | 436.8 кг | 873.6 кг | 13.7 м | 69 000 ₽/т |
| Ø377х10 | 90.51 кг/м | 543.1 кг | 1086.1 кг | 11.0 м | 72 000 ₽/т |
| Ø426х6 | 62.15 кг/м | 372.9 кг | 745.8 кг | 16.1 м | 68 000 ₽/т |
| Ø426х7 | 72.33 кг/м | 434.0 кг | 868.0 кг | 13.8 м | 68 000 ₽/т |
| Ø426х8 | 82.47 кг/м | 494.8 кг | 989.6 кг | 12.1 м | 68 000 ₽/т |
| Ø426х9 | 92.55 кг/м | 555.3 кг | 1110.6 кг | 10.8 м | 68 000 ₽/т |
| Ø426х10 | 102.59 кг/м | 615.5 кг | 1231.1 кг | 9.7 м | 68 000 ₽/т |
| Ø426х12 | 122.52 кг/м | 735.1 кг | 1470.2 кг | 8.2 м | 70 000 ₽/т |
| Ø530х6 | 77.54 кг/м | 465.2 кг | 930.5 кг | 12.9 м | 71 000 ₽/т |
| Ø530х7 | 90.29 кг/м | 541.7 кг | 1083.5 кг | 11.1 м | 69 000 ₽/т |
| Ø530х8 | 102.99 кг/м | 617.9 кг | 1235.9 кг | 9.7 м | 69 000 ₽/т |
| Ø530х9 | 115.64 кг/м | 693.8 кг | 1387.7 кг | 8.6 м | 69 000 ₽/т |
| Ø530х10 | 128.24 кг/м | 769.4 кг | 1538.9 кг | 7.8 м | 69 000 ₽/т |
| Ø530х12 | 153.3 кг/м | 919.8 кг | 1839.6 кг | 6.5 м | 71 000 ₽/т |
| Ø630х7 | 107.55 кг/м | 645.3 кг | 1290.6 кг | 9.3 м | 84 000 ₽/т |
| Ø630х8 | 122.72 кг/м | 736.3 кг | 1472.6 кг | 8.1 м | 84 000 ₽/т |
| Ø630х9 | 137.83 кг/м | 827.0 кг | 1654.0 кг | 7.3 м | 84 000 ₽/т |
| Ø630х10 | 152.9 кг/м | 917.4 кг | 1834.8 кг | 6.5 м | 84 000 ₽/т |
| Ø630х12 | 182.89 кг/м | 1097.3 кг | 2194.7 кг | 5.5 м | 85 000 ₽/т |
Квадратная профильная: m = 4 х (A − S) х S х 7.85 ÷ 1000, где A — сторона, S — стенка в мм.
Прямоугольная профильная: m = 2 х (A + B − 2S) х S х 7.85 ÷ 1000.
Круглая электросварная: m = π х (D − S) х S х 7.85 ÷ 1000, где D — наружный диаметр.
Формулы дают массу идеального сечения. Реальная профильная труба имеет скругления углов, поэтому фактический вес по сертификату обычно на 1–3% меньше расчётного. Подробный разбор — в статье как посчитать вес трубы.
Пришлите список — посчитаем тоннаж и стоимость за 15 минут.