Труба круглая электросварная Ø530 мм. Доступны стенки 6–12 мм, марки 09Г2С, ст20. У каждого типоразмера — своя страница с массой, моментом сопротивления и ценой за метр.
Ответим за 15 минут
| Типоразмер | Марка | Масса | Wx | Цена/тонна | Цена/метр | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 530х6 мм | ст20 | 77.54 кг/м | 1 279.4 см³ | 71 000 ₽/т | 5 505 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х6 мм | 09Г2С | 77.54 кг/м | 1 279.4 см³ | 96 000 ₽/т | 7 444 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х7 мм | ст20 | 90.29 кг/м | 1 484.2 см³ | 69 000 ₽/т | 6 230 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х7 мм | 09Г2С | 90.29 кг/м | 1 484.2 см³ | 77 000 ₽/т | 6 952 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х8 мм | ст20 | 102.99 кг/м | 1 686.6 см³ | 69 000 ₽/т | 7 106 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х8 мм | 09Г2С | 102.99 кг/м | 1 686.6 см³ | 77 000 ₽/т | 7 930 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х9 мм | ст20 | 115.64 кг/м | 1 886.7 см³ | 69 000 ₽/т | 7 979 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х9 мм | 09Г2С | 115.64 кг/м | 1 886.7 см³ | 77 000 ₽/т | 8 904 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х10 мм | ст20 | 128.24 кг/м | 2 084.4 см³ | 69 000 ₽/т | 8 849 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х10 мм | 09Г2С | 128.24 кг/м | 2 084.4 см³ | 77 000 ₽/т | 9 874 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х12 мм | ст20 | 153.3 кг/м | 2 473.0 см³ | 71 000 ₽/т | 10 884 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
| Ø 530х12 мм | 09Г2С | 153.3 кг/м | 2 473.0 см³ | 79 000 ₽/т | 12 111 ₽/м | ● В наличии | Подробнее |
Основные области: магистральные нефте- и газопроводы, городские теплотрассы, ГНБ.
На странице каждого типоразмера — расчёт массы, метров в тонне, момент сопротивления и стоимость за метр.
Все типоразмеры сечения 530 — масса метра, вес трубы 12 м, метров в тонне.
| Типоразмер | Вес 1 м | Труба 12 м | Метров в тонне | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 530х6 мм | 77.54 кг/м | 930.5 кг | 12.9 м | 71 000 ₽/т |
| 530х7 мм | 90.29 кг/м | 1083.5 кг | 11.1 м | 69 000 ₽/т |
| 530х8 мм | 102.99 кг/м | 1235.9 кг | 9.7 м | 69 000 ₽/т |
| 530х9 мм | 115.64 кг/м | 1387.7 кг | 8.6 м | 69 000 ₽/т |
| 530х10 мм | 128.24 кг/м | 1538.9 кг | 7.8 м | 69 000 ₽/т |
| 530х12 мм | 153.3 кг/м | 1839.6 кг | 6.5 м | 71 000 ₽/т |
Труба круглая электросварная Ø530 мм (труба 530 · Ø530 · труба 530 Челябинск) по ГОСТ 10705-80. Марки стали 09Г2С, ст20, стенки 6–12 мм. Длина 6–12 м или порезка ±1 мм.
Компания Азимут — склад в Челябинске, 10 000+ тонн. Цена от 69 000 ₽/тонна с НДС. Минимальный заказ 1 тонна, скидки от 10 тонн. Сертификат ГОСТ на каждую партию.
Применение: магистральные нефте- и газопроводы, городские теплотрассы, ГНБ.
Нужна помощь с подбором? Смотрите как выбрать профильную трубу и что такое момент сопротивления.
Типоразмеры сечения 530: труба 530х6 (77.54 кг/м), труба 530х7 (90.29 кг/м), труба 530х8 (102.99 кг/м), труба 530х9 (115.64 кг/м), труба 530х10 (128.24 кг/м), труба 530х12 (153.3 кг/м). Наличие уточняйте у менеджера по телефону +7 (900) 071-25-13.
Расчёт за 15 минут.